Nos tarifs - Saison 2023
Prix des vélos 🚲
Durée Vélo à Assistance Électrique
Vélo adulte
(Vélo de ville / VTC / VTT)Vélo enfant
(<150cm)Tandem Triporteur à Assistance Électrique
1 heure 10 € 5 € 5 € 10 € 15 €
1/2 journée (4h) 20 € 10 € 8 € 20 € 30 €
1 jour (24h) 30 € 15 € 11 € 30 € 45 €
2 jours 50 € 24 € 18 € 48 € 75 €
3 jours 65 € 29 € 23 € 58 € 105 €
4 jours 80 € 34 € 28 € 68 € 125 €
5 jours 95 € 39 € 33 € 78 € 145 €
6 jours 110 € 44 € 36.5 € 88 € 165 €
7 jours 125 € 49 € 40 € 98 € 185 €
Jours supplémentaires + 15 €/jour + 4.5 €/jour + 3.5 €/jour + 9 €/jour + 19.5 €/jour
Prix des rosalies 🛺
Durée Rosalie "R2"
(2 pédaleurs - 3 places)Rosalie "R3"
(3 pédaleurs - 3 places)Rosaquatre "R4"
(4 pédaleurs - 6 places)Rosasix "R6"
(6 pédaleurs - 9 places)
30 minutes 14 € 15 € 21 € 27 €
1 heure 20 € 21 € 27 € 36 €
2 heures 35 € 37 € 47 € 70 €
1/2 journée 65 € 70 € 80 € 100 €
1 journée 90 € 90 € 120 € 140 €
Prix des accessoires pour les enfants 🚲
Durée Siège enfant Remorque enfant
(2 places)Suiveur
1 heure 2 € 5 € 5 €
1/2 journée (4h) 4 € 10 € 8 €
1 jour 4 € 15 € 11 €
2 jours 6 € 24 € 18 €
3 jours 8 € 29 € 23 €
4 jours 10 € 34 € 28 €
5 jours 12 € 39 € 33 €
6 jours 14 € 44 € 36.5 €
7 jours 16 € 49 € 40 €
Jours supplémentaires + 2€/jour + 4.5 €/jour + 3.5 €/jour
Prix des accessoires 🚲
Durée Anti-vol Casque Panier Sacoches arrières Porte Smarpthone
1 heure Gratuit 1 € Gratuit 5 € 1 €
1/2 journée (4h) Gratuit 1 € Gratuit 5 € 1 €
1 jour Gratuit 1 € Gratuit 5 € 1 €
2 jours Gratuit 2 € Gratuit 9 € 2 €
3 jours Gratuit 3 € Gratuit 12 € 3 €
4 jours Gratuit 4 € Gratuit 15€ 4 €
5 jours Gratuit 5 € Gratuit 18 € 5 €
6 jours Gratuit 6 € Gratuit 21 € 6 €
7 jours Gratuit 7 € Gratuit 24 € 7 €
Jours supplémentaires Gratuit + 1€/jour Gratuit 0 €/jour + 1€/jour